Filtro Olio
TECNOCAR

FILTRO OLIO TECNOCAR PORSCHE 911 LAMBORGHINI URRACO JALPA - TECNOCAR R67

    15,00 € 15,00 € 15.0 EUR

    15,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    FILTRO OLIO PORSCHE 911 CARRERA LAMBORGHINI URRACO JALPA PER IVECO 75.9 - 80.9 - 90.9 - BUS 470.10.20 - 570.10.20 - 470.12.20 - 570.12.20 - 670.12.20 - 471.10.20 - 571.10.20 - 471.12.20 - 571.12.20 - U EFFEUNO TURBO - I EFFEUNO TURBO
    TECNOCAR R67 R 67 R-67 - OE 93010776401 - 93010776400 - 91610775400 - 91110776400 - 91110775400
    PRODOTTO NUOVO NEL SUO SCATOLO ORIGINALE TECNOCAR


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    ALTEZZA 143 MM
    FILETTO RACCORDO 1"-12
    DIAMETRO ESTERNO 95 MM

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    82430832
    THEMA (834) 8.32 (834F) F 105 L 09/1987 - 05/1989 2927 cc 215 158
    8.32 (834FS) F 105 L.046 10/1987 - 05/1992 2927 cc 205 151
    91110775400
    91110776400
    91610775400
    93010776400
    93010776401
    911 (964) 3.6 Carrera M 64.01
    M 64.02
    07/1989 - 09/1993 3600 cc 250 184
    3.6 Carrera 4 M 64.01 12/1988 - 09/1993 3600 cc 250 184
    3.3 Turbo S M 30.69S 06/1991 - 12/1992 3299 cc 355 261
    3.6 Carrera RS M 64.03 06/1991 - 09/1993 3600 cc 260 191
    911 Cabriolet (964) 3.6 Carrera M 64.01
    M 64.02
    07/1989 - 05/1994 3600 cc 250 184
    3.6 Carrera 4 M 64.01 05/1989 - 05/1994 3600 cc 250 184
    911 Targa (964) 3.6 Carrera 4 M 64.01 12/1988 - 09/1993 3600 cc 250 184
    911 3.2 930.25 08/1986 - 08/1989 3164 cc 218 160
    3.2 SC Carrera 930.20
    930.26
    08/1983 - 08/1989 3164 cc 231 170
    3.2 SC Carrera 930.21 02/1984 - 06/1987 3164 cc 207 152
    2.0 L 08/1967 - 11/1968 1991 cc 150 110
    2.0 L 901.01901.05901.06901.07901.14901.17 01/1963 - 08/1967 1991 cc 130 96
    2.0 T 901.03901.13 08/1968 - 02/1972 1991 cc 110 81
    2.2 T 911.06911.07911.08911.03 01/1970 - 12/1972 2195 cc 125 92
    2.3 E 911.52911.62 08/1971 - 12/1973 2341 cc 165 121
    2.3 S 911.53911.63 08/1971 - 01/1976 2341 cc 190 140
    2.3 T 911.57911.67 01/1972 - 12/1973 2341 cc 130 96
    2.3 T 911.51911.61911.91911.96 08/1971 - 12/1973 2311 cc 140 103
    2.7 911.43911.48911.81911.86911.85911.90911.94911.99911.84911.82911.89 09/1975 - 06/1977 2687 cc 165 121
    2.7 911.41911.46911.92911.97 09/1973 - 08/1975 2687 cc 150 110
    2.7 S Carrera 911.93911.98911.42911.47 08/1973 - 01/1976 2687 cc 175 129
    2.7 SC Carrera RS 911.83 08/1972 - 01/1979 2687 cc 209 154
    3.0 SC 930.10 08/1982 - 07/1983 2993 cc 204 150
    3.0 SC Carrera 930.12 03/1974 - 10/1983 2993 cc 209 154
    3.0 SC Carrera 930.09930.19 09/1979 - 06/1980 2993 cc 188 138
    3.0 SC Carrera 930.03930.13 07/1977 - 06/1980 2993 cc 180 132
    3.3 SC Turbo 930.60930.66 09/1977 - 06/1987 3299 cc 301 221
    3.3 Turbo 930.66 06/1986 - 08/1989 3299 cc 300 221
    3.3 Turbo S 930.60 09/1986 - 11/1990 3299 cc 330 243
    911 Cabriolet 3.1 Carrera Speedster 930.25 08/1986 - 08/1989 3164 cc 218 160
    3.1 Carrera Speedster 930.20 08/1986 - 08/1989 3164 cc 231 170
    3.1 SC Carrera 930.20 08/1983 - 08/1984 3164 cc 231 170
    3.0 SC 930.10 08/1982 - 07/1983 2993 cc 204 150
    3.3 Turbo 930.66 09/1986 - 08/1989 3299 cc 301 221
    959 2.8 959.50 01/1986 - 04/1991 2850 cc 449 330
    911 Speedster (964) 3.6 Carrera M 64.01M 64.02 08/1992 - 06/1994 3600 cc 250 184
    911 Targa 2.2 E 911.01911.04 09/1969 - 02/1972 2195 cc 155 114
    2.2 S 911.02 09/1969 - 02/1972 2195 cc 180 132
    2.2 T 911.06 01/1970 - 12/1972 2195 cc 125 92
    2.3 E 911.52911.62 08/1971 - 12/1973 2341 cc 165 121
    2.3 T 911.57911.67 01/1972 - 12/1973 2341 cc 130 96
    2.7 911.43911.48911.81911.86911.85911.90911.94911.99911.84911.82911.89 09/1975 - 06/1977 2687 cc 165 121
    2.7 911.41911.46911.92911.97 09/1973 - 08/1975 2687 cc 150 110
    2.7 S 911.93911.98911.42911.47 08/1973 - 01/1976 2687 cc 175 129
    2.7 SC Carrera RS 911.83 08/1972 - 01/1979 2687 cc 209 154
    3.0 SC Carrera 930.02930.12 09/1975 - 06/1977 2993 cc 200 147
    3.0 SC Carrera 930.09930.19 09/1979 - 06/1980 2993 cc 188 138
    3.0 SC Carrera 930.03930.13 07/1977 - 06/1980 2993 cc 180 132
    3.3 Turbo 930.66 09/1986 - 11/1990 3299 cc 301 221
    JALPA P 350 01/1982 - 12/1987 3485 cc 255 188
    URRACO P200 01/1975 - 12/1981 1994 cc 182 133
    P250 01/1974 - 12/1981 2463 cc 220 162
    P300 01/1974 - 12/1981 2996 cc 265 195
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products