Tendicinghia / Cuscinetto
LAND ROVER

RULLO BRACCIO TENDITORE TENDICINGHIA LAND ROVER PQG100180

    71,00 € 71,00 € 71.0 EUR

    71,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    TENDICINGHIA RULLO BRACCIO TENDITORE LAND ROVER FREELANDER - ROVER 200 - 400 - 25 - 45 - 75 - STREETWISE 
    LAND ROVER PQG100180 - 754000 - INA 534016810 ( Diametro esterno : 76.50 - Larghezza : 14.50 ) 
    PRODOTTO NUOVO NEL SUO SCATOLO ORIGINALE LAND ROVER 


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    LARGHEZZA 14,50 MM
    DIAMETRO ESTERNO 76,50 MM

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    PQG100180
    PQG100180A
    QVU10022
    75 (RJ) 1.8 K 1.8 02/1999 - 05/2005 1796 cc 120 88
    1.8 Turbo 18 K4G 05/2003 - 05/2005 1796 cc 150 110
    75 Tourer (RJ) 1.8 K 1.8 08/2001 - 05/2005 1796 cc 120 88
    1.8 Turbo 18 K4G 05/2003 - 05/2005 1796 cc 150 110
    200 (RF) 214 Si 14 K4F 11/1995 - 03/2000 1396 cc 103 76
    216 Si 16 K4F 11/1995 - 03/2000 1588 cc 112 82
    218 K Vi 18 K4K 11/1995 - 03/2000 1796 cc 146 107
    211 11 K2D 01/1998 - 03/2000 1120 cc 60 44
    214 i 14 K2F 11/1995 - 03/2000 1396 cc 75 55
    218 Si 18 K4F 08/1999 - 03/2000 1796 cc 120 88
    25 (RF) 1.1 11 K4F 09/1999 - 06/2001 1120 cc 75 55
    1.2 16V 11 K4F 01/2004 - 05/2005 1119 cc 75 55
    1.4 16V 14 K4F 10/1999 - 05/2005 1396 cc 103 76
    1.6 16V 16 K4F 10/1999 - 05/2005 1588 cc 109 80
    1.8 16V 18 K4F 10/1999 - 05/2005 1796 cc 116 85
    1.8 16V 18 K4K 02/2000 - 05/2005 1796 cc 146 107
    1.1 11/1999 - 05/2005 1120 cc 60 44
    1.4 16V 14 K4M 10/1999 - 05/2005 1396 cc 84 62
    400 (RT) 414 Si 14 K4F 05/1995 - 03/2000 1396 cc 103 76
    416 Si 16 K4F 05/1995 - 03/2000 1588 cc 112 82
    414 14 K2F 03/1996 - 12/1999 1396 cc 75 55
    400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 414 Si 14 K4F 05/1995 - 03/2000 1396 cc 103 76
    416 Si 16 K4F 05/1995 - 03/2000 1588 cc 112 82
    1.4 14 K2F 03/1996 - 12/1997 1396 cc 75 55
    400 Tourer (XW) 1.8 i 18 K4K 06/1996 - 11/1998 1796 cc 146 107
    1.6 i D 16 A8 05/1994 - 11/1998 1590 cc 122 90
    1.6 i D 16 Z2 05/1994 - 11/1998 1590 cc 112 82
    45 (RT) 1.4 14 K4F 02/2000 - 05/2005 1396 cc 103 76
    1.6 16 K4F 02/2000 - 05/2005 1588 cc 109 80
    1.8 18 K4F 02/2000 - 05/2005 1796 cc 117 86
    45 Tre volumi (RT) 1.4 14 K4F 02/2000 - 05/2005 1396 cc 103 76
    1.6 16 K4F 02/2000 - 05/2005 1588 cc 109 80
    1.8 18 K4F 02/2000 - 05/2005 1796 cc 117 86
    STREETWISE 1.4 14 K4M 08/2003 - 05/2005 1396 cc 84 62
    1.6 16 K4F 01/2004 - 05/2005 1588 cc 109 80
    1.8 18 K4F 08/2003 - 05/2005 1796 cc 117 86
    200 Coupé (XW) 216 D 16 A8 10/1992 - 06/1999 1590 cc 122 90
    220 GSi 20 T4H 05/1994 - 06/1999 1994 cc 136 100
    220 Turbo 20 T4G 10/1992 - 06/1999 1994 cc 200 147
    PQG100180
    FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 18 K4F 02/1998 - 11/2000 1796 cc 120 88
    1.8 16V 18 K4F 11/2000 - 10/2006 1796 cc 117 86
    FREELANDER Soft Top 1.8 i 16V 18 K4F 02/1998 - 10/2006 1796 cc 120 88
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products