GUARNIZIONI MOTORE
PAYEN

KIT GUARNIZIONE COMPLETO MOTORE PER VOLVO F10 FL10 N10 B10 PAYEN GT931 270789

    210,00 € 210,00 € 210.0 EUR

    210,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    KIT GUARNIZIONE COMPLETO MOTORE PER VOLVO F10 FL10 N10 B10
    PAYEN GT931  -  VOLVO 270789 2707891  -  ERLING 571.246
    PRODOTTO NUOVO NEL SUO SCATOLO ORIGINALE PAYEN


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    ARTICOLO COMPLEMENTARE/INFO INTEGRATIVA 2 SENZA ANELLI TENUTA CANNA CILINDRO
    ARTICOLO COMPLEMENTARE/INFO INTEGRATIVA CON GUARNIZIONE TENUTA STELO VALVOLA
    ARTICOLO COMPLEMENTARE/INFO INTEGRATIVA CON PARAOLIO-ALBERO A GOMITI

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    270789
    2707891
    F 10 F 10/260 02/1982 - 06/1985 9600 cc 261 192
    F 10/260 02/1982 - 06/1985 9600 cc 261 192
    F 10/260 02/1982 - 06/1985 9600 cc 261 192
    F 10/260 02/1982 - 06/1985 9600 cc 261 192
    F 10/260 02/1982 - 06/1985 9600 cc 261 192
    F 10/260 02/1982 - 06/1985 9600 cc 261 192
    F 10/260 01/1983 - 06/1985 9600 cc 261 192
    F 10/300 10/1983 - 12/1986 9600 cc 292 215
    F 10/300 01/1984 - 12/1986 9600 cc 292 215
    F 10/300 01/1984 - 12/1986 9600 cc 292 215
    F 10/300 01/1984 - 12/1986 9600 cc 292 215
    F 10/300 01/1987 - 12/1987 9600 cc 292 215
    F 10/300 01/1987 - 12/1987 9600 cc 292 215
    F 10/300 01/1984 - 12/1986 9600 cc 299 220
    F 10/300 01/1984 - 12/1986 9600 cc 299 220
    F 10/300 01/1984 - 12/1986 9600 cc 299 220
    F 10/290 01/1984 - 12/1986 9600 cc 292 215
    F 10/290 01/1984 - 12/1986 9600 cc 292 215
    F 10/290 01/1984 - 12/1986 9600 cc 292 215
    N 10 N 10/270 01/1973 - 12/1989 9600 cc 270 202
    N 10/270 01/1973 - 12/1989 9600 cc 270 202
    N 10/270 01/1973 - 12/1989 9600 cc 270 202
    N 10/270 01/1973 - 12/1989 9600 cc 270 202
    N 10/270 01/1973 - 12/1989 9600 cc 270 202
    N 10/270 01/1973 - 12/1989 9600 cc 270 202
    N 10/300 01/1973 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1973 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1973 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1973 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1973 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1973 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/270 01/1973 - 12/1989 9600 cc 270 202
    N 10/270 01/1973 - 12/1989 9600 cc 270 202
    N 10/300 01/1973 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1973 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/250 01/1980 - 12/1989 9600 cc 252 185
    N 10/250 01/1980 - 12/1989 9600 cc 252 185
    N 10/250 01/1980 - 12/1989 9600 cc 252 185
    N 10/250 01/1980 - 12/1989 9600 cc 252 185
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/260 01/1980 - 12/1989 9600 cc 260 191
    N 10/270 01/1980 - 12/1989 9600 cc 275 202
    N 10/270 01/1980 - 12/1989 9600 cc 275 202
    N 10/270 01/1980 - 12/1989 9600 cc 275 202
    N 10/270 01/1980 - 12/1989 9600 cc 275 202
    N 10/270 01/1980 - 12/1989 9600 cc 275 202
    N 10/270 01/1980 - 12/1989 9600 cc 275 202
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/290 01/1980 - 12/1989 9600 cc 292 215
    N 10/300 01/1980 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1980 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1980 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1980 - 12/1989 9600 cc 299 220
    N 10/300 01/1980 - 12/1989 9600 cc 299 220
    FL 10 FL 10/310 09/1985 - 09/1998 9600 cc 310 228
    FL 10/310 09/1985 - 09/1998 9600 cc 310 228
    FL 10/310 09/1985 - 09/1998 9600 cc 310 228
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products