Cilindro Maestro Pompa Freno
LPR

POMPA FRENI OPEL CORSA A KADET E ASTRA 1840 OPEL 558194 3488710 558001 3488318

    64,00 € 64,00 € 64.0 EUR

    64,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    POMPA FRENI OPEL CORSA A KADET E ASTRA
    LPR 1840 - OPEL 558194 3488710 558001 3488318
    NUOVA LPR


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    SISTEMA FRENANTE DELCO
    PER N° ARTICOLO 1840
    LETTERA DI RIFERIMENTO AW/BZ
    MATERIALE ALLUMINIO
    DIMENSIONI FILETTATURA 10 X 1 (4)
    ALESAGGIO-Ø 20,64 MM

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    03488318
    3488318
    558001
    558140
    558194
    KADETT E (39_, 49_) 1.3 i Cat. C 13 N 09/1985 - 08/1991 1297 cc 60 44
    1.3 N 13 N
    13 NB
    09/1984 - 08/1989 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 S 09/1984 - 08/1987 1297 cc 75 55
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 08/1991 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 01/1990 - 08/1991 1389 cc 75 55
    1.6 i E 16 NZ 09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 S 16 SH 09/1984 - 08/1986 1598 cc 90 66
    1.6 S 16 SV 09/1986 - 08/1991 1598 cc 82 60
    1.8 18 E 09/1987 - 08/1990 1796 cc 114 84
    1.8 i 18 E 09/1984 - 08/1986 1796 cc 115 85
    1.8 i C 18 NE 10/1985 - 08/1986 1796 cc 100 74
    1.8 i 18 SV
    C 18 NT
    C 18 NZ
    09/1990 - 08/1991 1796 cc 90 66
    1.8 S E 18 NV 09/1987 - 08/1991 1798 cc 84 62
    2.0 i 20 NE 03/1987 - 08/1991 1998 cc 115 85
    2.0 i Cat. C 20 NE 03/1987 - 08/1991 1998 cc 115 85
    1.6 D 16 D
    16 DA
    09/1984 - 01/1989 1598 cc 54 40
    1.7 D 17 D 02/1989 - 08/1991 1700 cc 57 42
    1.5 TD 15 DT (T4EC1) 07/1988 - 08/1991 1488 cc 72 53
    1.2 12 SC 09/1984 - 07/1986 1196 cc 55 40
    KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 12 SC 09/1984 - 07/1986 1196 cc 55 40
    1.3 i Cat. C 13 N 09/1985 - 08/1991 1297 cc 60 44
    1.3 N 13 N
    13 NB
    09/1984 - 08/1991 1297 cc 60 44
    1.3 S 13 S 09/1984 - 08/1987 1297 cc 75 55
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 08/1991 1389 cc 60 44
    1.4 S C 14 SE 09/1989 - 08/1991 1389 cc 82 60
    1.4 S 14 NV 01/1990 - 08/1991 1389 cc 75 55
    1.6 i E 16 NZ 09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    09/1986 - 08/1991 1598 cc 75 55
    1.6 S 16 SH 09/1984 - 08/1986 1598 cc 90 66
    1.6 S 16 SV 09/1986 - 08/1991 1598 cc 82 60
    1.8 E C 18 NE 10/1985 - 08/1986 1796 cc 100 74
    1.8 GSI 18 E 09/1984 - 08/1986 1796 cc 115 85
    1.8 i C 18 NT
    C 18 NZ
    S 18 NV
    06/1985 - 08/1991 1796 cc 90 66
    1.8 S E 18 NV
    S 18 NV
    09/1987 - 08/1991 1796 cc 84 62
    2.0 GSI 20 SEH 09/1986 - 08/1991 1998 cc 129 95
    2.0 GSI 20 NE 09/1986 - 08/1991 1998 cc 115 85
    2.0 GSI 16V 20 XE 12/1987 - 08/1991 1998 cc 156 115
    2.0 GSI 16V 20 XEJ 03/1988 - 08/1991 1998 cc 150 110
    2.0 GSI 16V Cat. C 20 XE 03/1988 - 08/1991 1998 cc 150 110
    2.0 GSI Cat. C 20 NE 09/1986 - 08/1991 1998 cc 115 85
    1.6 D 16 D
    16 DA
    09/1984 - 01/1989 1598 cc 54 40
    1.7 D 17 D 02/1989 - 08/1991 1700 cc 57 42
    1.5 TD 15 DT (T4EC1) 07/1988 - 08/1991 1488 cc 72 53
    KADETT E Cabriolet (43B_) 1.3 S 13 S 03/1987 - 02/1993 1297 cc 75 55
    1.4 i C 14 NZ 01/1990 - 08/1991 1389 cc 60 44
    1.4 S 14 NV 08/1990 - 02/1993 1389 cc 75 55
    1.6 i E 16 NZ 10/1986 - 02/1993 1598 cc 75 55
    1.6 i 16 SV 07/1989 - 02/1993 1598 cc 82 60
    1.6 i Cat. C 16 LZ
    C 16 NZ
    10/1987 - 02/1993 1598 cc 75 55
    2.0 C 20 XE 09/1990 - 05/1992 1998 cc 150 110
    2.0 GSi 20 SER 09/1990 - 05/1992 1998 cc 156 115
    2.0 i 20 NE 10/1986 - 02/1993 1998 cc 115 85
    2.0 i Cat. C 20 NE 10/1986 - 02/1993 1998 cc 116 85
    CORSA A 2 volumi /Coda spiovente (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 10 S 09/1982 - 03/1993 993 cc 45 33
    CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 10 S 09/1982 - 09/1992 993 cc 45 33
    CORSA A Furgonato 1.0 10 S 02/1986 - 04/1989 993 cc 45 33
    ASTRA Mk II 2 volumi /Coda spiovente 1.9 C 20 XE 03/1988 - 08/1991 1998 cc 149 110
    2.0 20 NE 09/1986 - 08/1991 1998 cc 115 85
    1.2 12 S 09/1984 - 08/1991 1196 cc 54 40
    ASTRA Mk II Station wagon 1.3 13 S 09/1984 - 08/1991 1297 cc 69 51
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products