Cuscinetti Mozzi Ruota
FORD

CUSCINETTO RUOTA FORD CAPRI 13 15 16 GT17 RS28 FORD 1516151 ERR3 SKF K1988/K1922

    36,00 € 36,00 € 36.0 EUR

    36,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    CUSCINETTO RUOTA FORD CAPRI 13 15 16 GT 17  RS 28
    FORD 1516151 ERR3 - SKF 1988/1922/Q  K 1922 K 1988 1988/1922 - D. 28.6x57.1x19.9   28.5x57x20
    NUOVO NEL SUO SCATOLO ORIGINALE SKF FORD


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    Info tecniche

    LARGHEZZA 1 19,9 MM
    LARGHEZZA 2 15,5 MM
    DIAMETRO ESTERNO 1 57,1 MM
    DIAMETRO ESTERNO 2 45,2 MM
    DIAMETRO INTERNO 1 28,6 MM
    DIAMETRO INTERNO 2 19 MM

    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    1516151
    1583567
    5007030
    CAPRI (ECJ) 1700 TV 17 H 12/1968 - 08/1972 1699 cc 75 55
    1300 EV 13 L 12/1968 - 12/1972 1305 cc 50 37
    1300 EV 13 H 01/1971 - 12/1972 1305 cc 53 39
    1300 10/1972 - 12/1973 1294 cc 55 40
    1300 01/1973 - 12/1973 1294 cc 59 43
    1500 EX 12/1968 - 02/1974 1488 cc 60 44
    1500 EV 15 H 12/1968 - 02/1974 1488 cc 65 48
    1600 LE 08/1972 - 02/1974 1593 cc 88 65
    1600 OHC TL 16 H 08/1972 - 02/1974 1593 cc 72 53
    1600 GT 01/1969 - 10/1972 1599 cc 82 60
    2000 NY 02/1969 - 02/1974 1981 cc 90 66
    2000 NX 02/1969 - 06/1971 1985 cc 86 63
    2300 TV 23 H 02/1969 - 02/1974 2293 cc 108 79
    2300 08/1969 - 02/1974 2293 cc 125 92
    2600 UY 08/1970 - 02/1974 2550 cc 125 92
    2600 RS OZ 08/1970 - 02/1974 2638 cc 150 110
    CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection PRN 01/1981 - 04/1987 2792 cc 160 118
    1.3 J1E 01/1978 - 06/1985 1298 cc 54 40
    1.6 LCN 01/1978 - 04/1987 1593 cc 73 54
    2.0 01/1978 - 12/1985 1994 cc 87 64
    2.0 NEN
    OHC TL 20 H
    01/1978 - 12/1985 1994 cc 101 74
    2.0 NYL 01/1978 - 12/1982 1999 cc 90 66
    2.3 Super YYN 06/1979 - 12/1985 2294 cc 114 84
    2.8 i Turbo PYN 01/1982 - 04/1987 2792 cc 188 138
    CAPRI II (GECP) 1.3 J1E 02/1974 - 08/1977 1298 cc 57 42
    1.3 J1E 02/1974 - 08/1977 1298 cc 54 40
    1.6 LCE 02/1974 - 12/1977 1593 cc 72 53
    1.6 LEC 02/1974 - 12/1977 1593 cc 88 65
    1.6 LAC 09/1974 - 12/1977 1593 cc 68 50
    2.0 NWNNYL 04/1976 - 12/1977 1999 cc 90 66
    2.3 YYE 02/1974 - 12/1977 2294 cc 108 79
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products