Motorino Trgicristalli
BOSCH

MOTORINO TERGIFARO SINISTRO VEICOLI INDUSTRIALI IVECO EURO STAR BOSCH 0390207757

    126,00 € 126,00 € 126.0 EUR

    126,00 €

    Questa combinazione non esiste.

    Aggiungi al carrello Acquista ora

    MOTORINO TERGICRISTALLO FARO SINISTRO VEICOLI INDUSTRIALI IVECO EURO STAR
    BOSCH 0390207757 - 24V
    NUOVO ORIGINALE BOSCH


    Termini e condizioni
    30-day money-back guarantee
    Shipping: 2-3 Business Days


    I dati tecnici sono forniti dal produttore o tratti da banche dati specializzate.
    DR Ricambi non si assume responsabilità sulle conseguenze dirette od indirette derivanti da eventuali errori.
    Il cliente si assume la responsabilità di verificare l'applicabilità del prodotto all'uso al quale lo destina.

    Applicazioni

    Marca Codici
    originali
    Modello Versione Motore Periodo di
    produzione
    Cilindrata Hp Kw
    EuroTech MP MP 180 E 34 8460.41K.406 01/1992 - 12/1993 9500 cc 0 0
    MP 180 E 38 8460.41L.5020 01/1992 - 12/1993 9500 cc 0 0
    MP 190 E 34 8460.41K.406 01/1993 - In prod. 9500 cc 0 0
    MP 240 E 38 8460.41L.5020 01/1992 - In prod. 9500 cc 0 0
    MP 400 E 34 T,MP 440 E 34 T 8460.41K.406 01/1992 - In prod. 9500 cc 0 0
    MP 400 E 38 T,MP 440 E 38 T 8460.41L.5020
    8460.41N
    01/1992 - In prod. 9500 cc 0 0
    MP 400 E 38 TXP 8460.41L.5020
    8460.41N
    11/1993 - 12/1996 9500 cc 0 0
    240 E 38 8460.41L.5020 01/1992 - In prod. 9500 cc 375 276
    240 E 42 8210.42L.400 01/1992 - In prod. 13798 cc 420 309
    MP 180 E 42 8210.42L.400 01/1992 - 12/1993 13798 cc 0 0
    MP 190 E 42 8210.42L.400 01/1993 - In prod. 13798 cc 0 0
    MP 240 E 42 8210.42L.400 01/1992 - In prod. 13798 cc 0 0
    MP 260 E 42 8210.42L.400 01/1994 - In prod. 13798 cc 0 0
    MP 400 E 42 T,MP 440 E 42 T 8210.42L.4008210.42L(TCA) 01/1992 - In prod. 13798 cc 0 0
    EuroTech MT MT 180 E 30 R 8460.41C.320 01/1992 - 12/1996 9500 cc 0 0
    MT 180 E 34 R 8460.41K.406 01/1992 - 12/1993 9500 cc 0 0
    MT 190 E 30 8460.41C.320 01/1997 - 08/1998 9500 cc 0 0
    MT 190 E 30 K 8460.41C.320 01/1997 - 08/1998 9500 cc 0 0
    MT 400 E 34 T 8460.41K.406 01/1992 - 08/1998 9500 cc 0 0
    MT 180 E 24 8360.46R.416 TCA 01/1992 - 12/1996 7685 cc 0 0
    MT 180 E 24 K 8360.46R.416 TCA 01/1993 - 12/1996 7685 cc 0 0
    MT 180 E 27 8360.46.417 TCA 01/1992 - 12/1996 7685 cc 0 0
    MT 180 E 27 K 8360.46.417 TCA 01/1992 - 12/1996 7685 cc 0 0
    MT 190 E 24 8360.46R.416 TCA 01/1997 - 08/1998 7685 cc 0 0
    MT 190 E 24 K 8360.46R.416 TCA 01/1997 - 08/1998 7685 cc 0 0
    MT 190 E 27 8360.46.417 TCA 01/1997 - 08/1998 7685 cc 0 0
    MT 190 E 27 K 8360.46.417 TCA 01/1997 - 08/1998 7685 cc 0 0
    EuroCargo 170 E 27,180 E 27 8360.46.417 TCA 01/1994 - 09/2015 7685 cc 0 0
    EuroTrakker MP 440 E 34 HT 8460.41K.
    8460.41K. TCA
    01/1994 - 11/2004 9500 cc 0 0
    EuroStar LD 190 E 52 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 cc 0 0
    LD 260 E 52 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 cc 0 0
    LD 400 E 42 TXP,LD 440 E 42 TXP 8210.42L. 01/1993 - 02/2002 13798 cc 0 0
    LD 440 E 42 T 8210.42L.8210.42L(TCA) 01/1993 - 02/2002 13798 cc 0 0
    LD 440 E 42 TZ 8210.42L. 01/1993 - 02/2002 13798 cc 0 0
    LD 440 E 52 T 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 cc 0 0
    LD 440 E 52 TZ 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 cc 0 0
    Anteprima dei prodotti visualizzati di recente dall'utente.
    Lo snippet sarà visibile dopo che l'utente ha visto almeno un prodotto.

    Recently viewed Products